どの金スキルがどの進化スキルになるかをまとめた一覧です。収録数 614件(262カード・133人分)。
条件を満たした金スキルは進化します。進化そのものにスキルポイントはかかりません。金スキルを取った時点で自動的に進化し、評価点だけが上がります。
つまり進化する金スキルは、同じコストで評価点が上乗せされることになります。取れる状況なら取ったほうが得です。詳しくは評価点の計算の仕組みで説明しています。
各スキル名の下に、発動条件(距離・脚質・バ場)を添えています。条件に対する適性ランクで評価点に倍率がかかります。
進化元の金スキルと進化後で条件が変わることがあります(進化後のほうが狭くなる例があります)。表では両方の条件を載せています。
自分の育成でどの進化を取るべきかはこのツールが計算します。進化を含めた組み合わせで評価点が最大になるものを出します。
五十音順です。必要SPは進化元の金スキルのものです(進化に追加のポイントはかかりません)。
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| じゃじゃウマ娘 逃げ | 508 | じゃじゃウマお姉ちゃん 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 荒ぶる旋風 中距離 | 508 | 荒ぶる風神 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 陣風円刃 逃げ | 508 | 華麗なサーブ 逃げ | 633 | +125 | 150 |
| コンセントレーション 条件なし | 394 | オーダーはバッチリ! 条件なし | 461 | +67 | 140 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| お先に失礼っ! 条件なし | 508 | 青空の下で待ってるよ! 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 誰より前へ! 中距離 | 334 | 一番眺めのいい場所へ! 中距離 | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| レースプランナー 先行 | 508 | 効率的休息法 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 独占力 中距離 | 508 | 可能性の徒 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ウママニア 条件なし | 508 | 被験体観察 条件なし | 633 | +125 | 160 |
| 流星光底 先行 | 508 | 光速を超える粒子 中距離・先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| アンストッパブル 先行 | 508 | 眩耀のルクシオン 先行 | 633 | +125 | 180 |
| シンギュラリティ 先行・中距離 | 461 | ラプラスの悪魔 先行・中距離 | 508 | +47 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| アガッてきた! 条件なし | 508 | 超特急入稿! 条件なし | 633 | +125 | 170 |
| アガッてきた! 条件なし | 508 | たぎってきたぁ~~っ!! ダート | 633 | +125 | 170 |
| 捲土重来 ダート | 508 | 尊みを求めてふっかーーつ! ダート | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ウママニア 条件なし | 508 | 限界ウママニア 条件なし | 633 | +125 | 160 |
| 狙うは最前列! ダート | 394 | 最前列は譲れない! ダート | 461 | +67 | 140 |
| 狙うは最前列! ダート | 394 | 狙うは最前ドセンへの道! 中距離 | 461 | +67 | 140 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| イニシアチブ 逃げ・短距離 | 508 | 覚えていてくださいね? 逃げ・短距離 | 633 | +125 | 170 |
| 早業 逃げ | 508 | 辻映りの妙技 逃げ・短距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 意気衝天 短距離 | 508 | 記憶に刻む足取り 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 先手必勝 逃げ | 334 | 必勝のピッチアップ 逃げ | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 天賦の才 差し・中距離 | 508 | 無比なる六花 差し・中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 才色兼備 中距離 | 508 | 雪魄氷姿 差し・中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷静沈着 追込 | 508 | 静かな誓い 追込 | 633 | +125 | 180 |
| 疾風怒濤 追込 | 508 | 己身焦がすほうき星 追込 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 一張一弛 中距離 | 508 | 氷星融解 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 追跡者 追込・中距離 | 508 | アル・ワーキを追いかけて 追込・中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| パラダイムシフト 先行 | 508 | The Next Phase 先行 | 633 | +125 | 190 |
| 唯一無二 中距離 | 508 | 確信された勝利 先行・中距離 | 633 | +125 | 180 |
| 唯一無二 中距離 | 508 | 革新された未来 先行・マイル | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| レースプランナー 先行 | 508 | 徹底管理プラン 先行/差し | 633 | +125 | 180 |
| 勇往邁進 差し | 508 | 鉄火花 先行/差し | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 流星光底 先行 | 508 | 春道踏破 中距離・先行 | 633 | +125 | 180 |
| 雲蒸竜変 マイル/中距離 | 508 | 梅仰ぎ、漕ぐ計路 マイル/中距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 尻尾の滝登り 条件なし | 508 | 火消の梯子登り 条件なし | 633 | +125 | 180 |
| 砂の玄人 ダート | 508 | 熟練の砂塵使い ダート | 633 | +125 | 200 |
| 砂の玄人 ダート | 508 | 粋でいなせな達人技 中距離 | 633 | +125 | 200 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 内的体験 長距離 | 508 | 扇ノ舞 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| 迫る影 追込 | 508 | 大見得切り 追込 | 633 | +125 | 180 |
| 迫る影 追込 | 508 | 韋駄天ノ襲脚 追込・長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレートハート 差し・中距離 | 508 | Chain of Hearts 差し | 633 | +125 | 160 |
| 天衣無縫 中距離/長距離 | 508 | 暗夜の灯 中距離/長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 決死の覚悟 中距離 | 508 | きっと飛べる! 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 百万バリキ 差し | 334 | 千万バリキ!!! 差し | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 迅速果断 差し | 508 | ウイニングロード 差し | 633 | +125 | 180 |
| 努力家 差し | 334 | たゆまぬ努力 差し | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 千里の道 差し | 508 | Dreamer's Path 差し | 633 | +125 | 180 |
| 高揚感 中距離 | 508 | 全・力・ワク・ワク!! 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 大胆不敵 差し | 508 | ハイソ・メンタリティ! 差し | 633 | +125 | 180 |
| 至高のダウンヒラー 条件なし | 508 | 天来のリトルシスター マイル/中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 千里の道 差し | 508 | いざ征かん!マリンロード 差し | 633 | +125 | 180 |
| 才気煥発 中距離 | 508 | デザートジュエルに魅せられ 中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ネバーギブアップ 条件なし | 508 | 不撓不屈の女王 マイル | 633 | +125 | 180 |
| 盤石の構え 条件なし | 508 | 『お姉ちゃん、だもの』 マイル | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ネバーギブアップ 条件なし | 508 | 邁進アン・レール 条件なし | 633 | +125 | 180 |
| 肉薄 追込 | 508 | グラン・ジュッテ 追込 | 633 | +125 | 180 |
| 肉薄 追込 | 508 | 凱歌へのプレパラシオン 追込・長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 好転一息 条件なし | 508 | スキットルブレイク 条件なし | 633 | +125 | 170 |
| 豪脚 マイル | 508 | 抜群の豪脚 マイル | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| トップギア 差し | 508 | 最速のトップギア 差し | 633 | +125 | 180 |
| ノンストップガール 条件なし | 394 | ぶっ差してやるぜ! 条件なし | 461 | +67 | 150 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| レーンの魔術師 条件なし | 334 | 水月鏡花 条件なし | 394 | +60 | 120 |
| 幻惑のかく乱 先行 | 334 | 女帝の権謀 先行 | 394 | +60 | 110 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲線のソムリエ 条件なし | 508 | 上弦のソムリエール 条件なし | 633 | +125 | 180 |
| 曲線のソムリエ 条件なし | 508 | 未来へ続く放物線 マイル | 633 | +125 | 180 |
| 姉御肌 マイル | 334 | 女帝の矜持 マイル | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 月影一閃 追込 | 508 | Lose Myself 追込 | 633 | +125 | 150 |
| 高揚感 中距離 | 508 | アップリフティング 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 内的体験 長距離 | 508 | 刑苦 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| スタミナグリード 長距離 | 461 | Gluttony's Grip 長距離 | 508 | +47 | 160 |
| スタミナグリード 長距離 | 461 | ノイズキャンセリング 長距離 | 508 | +47 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 用意周到 差し | 508 | 堅実なる秘策 差し | 633 | +125 | 160 |
| 高揚感 中距離 | 508 | 母の面影を追って 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 光芒一閃 中距離 | 508 | 黒い閃光 中距離 | 633 | +125 | 150 |
| 独占力 中距離 | 508 | 勝利のレシピ 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 独占力 中距離 | 508 | 仕込みは完璧 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身全霊 条件なし | 508 | 誇りを懸けて 条件なし | 633 | +125 | 170 |
| レーンの魔術師 条件なし | 334 | 閃光のマギア 条件なし | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇往邁進 差し | 508 | 閃光の奔流 差し | 633 | +125 | 160 |
| 府中の申し子 条件なし | 461 | Ritter von Fuchu 条件なし | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 清濁併呑 ダート | 508 | 相手が誰でも関係ねーし! ダート | 633 | +125 | 190 |
| 踏みしめる大地 先行・ダート | 508 | ベッコベコに凹ます! ダート | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 流星光底 先行 | 508 | 星奔光天 先行・芝 | 633 | +125 | 180 |
| 超然 中距離/長距離 | 633 | 天意の彼方 先行・中距離 | 758 | +125 | 200 |
| 超然 中距離/長距離 | 633 | 久遠の天際 先行・長距離 | 758 | +125 | 200 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 余裕綽々 先行 | 508 | 余裕のパフォーマンス 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 千里眼 中距離 | 334 | 鷹ノ目 中距離 | 394 | +60 | 110 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 昇り龍 差し | 508 | 昇りコンドル 差し | 633 | +125 | 180 |
| 豪脚 マイル | 508 | 豪勇無双 マイル | 633 | +125 | 160 |
| 豪脚 マイル | 508 | コンドル跳躍術 マイル | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲線のソムリエ 条件なし | 508 | 怪物的コーナリング 条件なし | 633 | +125 | 180 |
| 食いしん坊 先行 | 508 | 笠松の食いしん坊 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 食いしん坊 先行 | 508 | 飢えた怪物 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 内的体験 長距離 | 508 | クリスマスの奇跡体験 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| 食いしん坊 先行 | 508 | ドカ食い養生 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 努力の結実 先行・長距離 | 508 | 尽きぬ炎 マイル/長距離 | 633 | +125 | 170 |
| 怪物 先行・長距離 | 508 | 天地を揺らせ君の名で 先行・長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 怪物 先行・長距離 | 508 | 灰の怪物 先行・マイル | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 君臨 追込・中距離 | 508 | 我が意、即ち天の理なり 追込・芝 | 633 | +125 | 180 |
| 睥睨 中距離/長距離 | 633 | 王威絢爛 中距離 | 758 | +125 | 200 |
| 睥睨 中距離/長距離 | 633 | ――畏れよ、然して拝跪せよ 中距離/長距離 | 758 | +125 | 200 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 踏ませぬ影 逃げ | 508 | 逃げっ切りの1人旅 中距離・逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 先手必勝 逃げ | 334 | してやったり! 逃げ | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝負はここから! 逃げ・中距離 | 508 | 伏竜は目覚めて 逃げ・中距離 | 633 | +125 | 180 |
| 英姿颯爽 逃げ・中距離 | 508 | 暁光背負いて 逃げ・中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫電一閃 短距離 | 508 | 閃光一走! 逃げ・短距離 | 633 | +125 | 150 |
| 紫電一閃 短距離 | 508 | 起光一迅! 逃げ・短距離 | 633 | +125 | 150 |
| 陣風一閃 逃げ | 508 | 突風一駆! 逃げ・短距離 | 633 | +125 | 150 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 悩殺術 短距離 | 508 | #夢中になっちゃえ♪ 短距離 | 633 | +125 | 170 |
| 幻惑のかく乱 先行 | 334 | #カワイイかく乱♪ 先行 | 394 | +60 | 110 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリントターボ 短距離 | 508 | #ビューティースプリント 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 悩殺術 短距離 | 508 | #カレンに染まってみる? 短距離 | 633 | +125 | 170 |
| 悩殺術 短距離 | 508 | 心奪われる閃光 短距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 後の先 中距離/長距離 | 508 | 想い束ね、前へ 中距離/長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 開花 先行 | 508 | 舞いひらく花路 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 昇り龍 差し | 508 | 暴れ龍 差し | 633 | +125 | 180 |
| ノンストップガール 条件なし | 394 | ノンストッププリンセス 条件なし | 461 | +67 | 150 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| トップギア 差し | 508 | トップ・オブ・ザ・姫! 差し | 633 | +125 | 180 |
| トップギア 差し | 508 | 最っっっ高のプリンセス 差し・中距離 | 633 | +125 | 180 |
| 至高のダウンヒラー 条件なし | 508 | 爆走猛姫☆急転直下!! マイル/中距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| インスピレーション 差し | 508 | ブラッシュアップ! 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 一世一代 差し・長距離 | 508 | 緊急重版 逃げ | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 烈風一閃 長距離 | 508 | 爆風一閃! 長距離 | 633 | +125 | 150 |
| 烈風一閃 長距離 | 508 | 熱踊の花道 中距離 | 633 | +125 | 150 |
| 先手必勝 逃げ | 334 | 祭りだワッショイ! 逃げ | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱出術 逃げ | 508 | 未来へ飛び立ちましょう! 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 先手必勝 逃げ | 334 | 必勝の前口上! 逃げ | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 万里一空 逃げ・長距離 | 508 | 万里飛び越えソイヤッ! 逃げ・長距離 | 633 | +125 | 170 |
| 画竜点睛 逃げ・長距離 | 508 | あっぱれ!臥竜勇往 逃げ・長距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 電撃の煌めき 短距離 | 508 | 電撃の撫で切り 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 大局観 差し | 334 | 王の大局観 差し | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 昇り龍 差し | 508 | 竜の雲を得る如し 差し | 633 | +125 | 180 |
| 春一番 条件なし | 461 | 春風吹きて、桜舞う 条件なし | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 気骨稜稜 短距離 | 508 | 不屈の証明 短距離/マイル | 633 | +125 | 160 |
| 気骨稜稜 短距離 | 508 | 一流の在り方 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 豪脚 マイル | 508 | 遮るものはない 短距離/マイル | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗り換え上手 差し | 508 | 不退転の意思 差し | 633 | +125 | 180 |
| 独占力 中距離 | 508 | 大和撫子 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| クールダウン 長距離 | 508 | キュアリーヒール 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| リラックス 差し | 508 | 勇気の魔法 差し | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇往邁進 差し | 508 | 射貫く蒼 長距離・差し | 633 | +125 | 160 |
| 後の先 中距離/長距離 | 508 | 勝機到来 中距離/長距離 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| トキメキハート 短距離/マイル | 508 | 推してまいる!! 短距離/マイル | 633 | +125 | 180 |
| 天真爛漫 マイル | 508 | 万哩へ響け大歓声 マイル・芝 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 夢の舞台へ 先行・中距離 | 508 | 創世の一頁 先行 | 633 | +125 | 170 |
| 流星光底 先行 | 508 | 永永無窮 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| スピードスター 先行 | 508 | K.Speed 先行・短距離 | 633 | +125 | 180 |
| スピードスター 先行 | 508 | 流れ星の軌跡 先行・マイル | 633 | +125 | 180 |
| 鍔迫り合い 先行 | 508 | 命の火花 先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 影従打破 先行 | 508 | 『見ていて、くださいね』 先行・短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 閃く雷光 短距離 | 334 | 彗星色の羽搏き 短距離 | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 点滴穿石 ダート | 508 | 黄龍、天へと昇る ダート | 633 | +125 | 170 |
| 交流重賞の鬼 条件なし | 461 | 走る縁起物 ダート | 508 | +47 | 130 |
| 交流重賞の鬼 条件なし | 461 | 盛運のドラムロール ダート | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝利の機運 ダート | 508 | コパッと開運! ダート | 633 | +125 | 180 |
| 抜群の踏み込み ダート | 461 | 龍脈の波濤 ダート | 508 | +47 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗り換え上手 差し | 508 | ランウェイの主役 差し | 633 | +125 | 180 |
| 乗り換え上手 差し | 508 | フィナーレの先頭へ 差し | 633 | +125 | 180 |
| 慧眼 マイル | 508 | 先見の明 マイル | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 勇往邁進 差し | 508 | Wild Runway 差し | 633 | +125 | 160 |
| 陽炎 差し | 508 | 黄金の炎陽 差し | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 布陣 マイル | 508 | 鮮やかな布陣 マイル | 633 | +125 | 160 |
| 潜伏態勢 差し | 508 | 虎視眈々 差し | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 下校後のスペシャリスト 追込 | 508 | エクストリーム下校術 追込 | 633 | +125 | 170 |
| 視界良好!異常なし! 追込 | 334 | 564アイズで視界クッキリ! 追込 | 394 | +60 | 110 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 迫る影 追込 | 508 | 押し寄せるジュテーム 追込 | 633 | +125 | 180 |
| 道悪の鬼 条件なし | 461 | 荒磯好みの黄金船 条件なし | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 内的体験 長距離 | 508 | 神秘体験!ゴルシワープ 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| 高揚感 中距離 | 508 | イカ揚げ、いかがですか!? 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 高揚感 中距離 | 508 | 高まってきたぜぇ!! 長距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 逃亡者 逃げ | 508 | 異次元の逃亡者 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| コンセントレーション 条件なし | 394 | 最大集中 条件なし | 461 | +67 | 140 |
| 左回りの鬼 条件なし | 461 | 私だけの世界 条件なし | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱出術 逃げ | 508 | 瑠璃色エスケイプ 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 脱出術 逃げ | 508 | 滄海を越えしフーガ 逃げ | 633 | +125 | 180 |
| 誰より前へ! 中距離 | 334 | 蒼天を駆けるラーファガ 中距離 | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 好転一息 条件なし | 508 | カエスーラ 条件なし | 633 | +125 | 170 |
| 威風堂々 差し | 508 | トライアンフ 差し | 633 | +125 | 190 |
| 威風堂々 差し | 508 | エスプロズィオーネ 差し・長距離 | 633 | +125 | 190 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ルミネセンス 中距離 | 508 | ムジカ・シンティッランテ 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 開花 先行 | 508 | ドーノ・ディ・フローラ! 中距離・先行 | 633 | +125 | 180 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| スピードスター 先行 | 508 | お花見当たり年! 先行 | 633 | +125 | 180 |
| スピードスター 先行 | 508 | 案ずるより走るが速し 先行・中距離 | 633 | +125 | 180 |
| 春一番 条件なし | 461 | けふ九重に満開です 条件なし | 508 | +47 | 130 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| ハヤテ一文字 条件なし | 508 | 桜花爛漫一直線 条件なし | 633 | +125 | 170 |
| 気炎万丈 中距離 | 508 | 負けたくない! 中距離 | 633 | +125 | 160 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪突猛進 逃げ/先行 | 508 | 猛進、桜吹雪の如く 短距離 | 633 | +125 | 180 |
| 閃く雷光 短距離 | 334 | 超速×迅雷=超バクシン!! 短距離 | 394 | +60 | 120 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| スプリントターボ 短距離 | 508 | バクシン的スプリント! 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 圧倒的リード 短距離 | 508 | バクシン的リード! 短距離 | 633 | +125 | 170 |
| 進化元の金スキル | 評価点 | 進化後 | 評価点 | 上昇 | 必要SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 意気衝天 短距離 | 508 | 猪突猛進!バクシンロード! 短距離 | 633 | +125 | 160 |
| 紫電一閃 短距離 | 508 | 驀進!爆進!バクシーン! 短距離 | 633 | +125 | 150 |
